蒸發(fā)式混合型冷水機(jī)組
噴淋水水質(zhì) | |||||
項(xiàng) 目 | 基準(zhǔn)值 | 傾 向 | |||
腐 蝕 | 結(jié) 垢 | ||||
基準(zhǔn)項(xiàng) | 酸堿度pH (25°C) | 6.5-8.0 | l | l | |
導(dǎo)電率(25°C) | μS/cm | <800 | l | ||
氯離子CI-(25°C) | mg(CI- )/L | <200 | l | ||
硫酸根離子SO2- | mg(SO 2- )/L | <200 | l | ||
酸消耗量(pH=4.8) | mg(CaCO 3)/L | <100 | l | ||
全硬度 | mg(CaCO 3)/L | <200 | l | ||
參考項(xiàng)目 | 鐵Fe | mg(Fe)/L | <1.0 | l | l |
硫離子s2- | mg(S2')/L | 不得檢出 | l | ||
銨離子NH?+ | mg(NH4 +)/L | <1.0 | l | ||
氧化硅Si02 | mg(SiO2)/L | <50 | l | ||
l 注:前標(biāo)示為腐蝕或結(jié)垢傾向的有關(guān)因素 |
當(dāng)噴淋水水質(zhì)有腐蝕傾向時(shí),需根據(jù)噴淋水實(shí)際腐蝕性確定防腐級(jí)別,進(jìn)行防護(hù)設(shè)計(jì)。
同理, 噴淋水水質(zhì)有結(jié)垢傾向時(shí),需根據(jù)噴淋水實(shí)際情況,進(jìn)行防垢設(shè)計(jì)并確定清洗方案。
故在設(shè)備訂購(gòu)前請(qǐng)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè),并提供檢測(cè)報(bào)告。
性能參數(shù)表
項(xiàng)目 型號(hào) | SRSW-YD | |||||||||
040-1B | 045-1B | 055-1B | 060-1B | 070-1B | 080-1B |
090-1B | ||||
額定制冷量 | KW | 148.6 | 163. 9 | 198.4 | 212. 3 | 250.0 | 284.0 | 334.6 | ||
104Kcal/h | 12.8 | 14. 1 | 17. 1 | 18. 3 | 21.5 | 24.4 | 28.8 | |||
電源型式 | 三相五線380V 50HZ | |||||||||
機(jī)組名義工況輸入功率 | KW | 36. 9 | 39.0 | 48.4 | 49.6 | 57.4 | 69.2 | 81.2 | ||
冷凍水系統(tǒng) | 換熱器型式 | 臥式殼管式換熱器 | ||||||||
水流量 | m3 /h | 25. 6 | 28.2 | 34. 1 | 36.5 | 43.0 | 48.8 | 57.6 | ||
蒸發(fā)式 冷凝系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī)型式 | 低噪音軸流風(fēng)機(jī) | ||||||||
水泵型式 | 高效型單級(jí)管道離心泵 | |||||||||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
水泵數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
補(bǔ)水量 | m3 /h | 0. 19 | 0. 21 | 0. 26 | 0.27 | 0. 32 | 0. 39 | 0. 45 | ||
機(jī)外揚(yáng)程 | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
機(jī)組進(jìn)出口徑 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
補(bǔ)水管管徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | ||
排水管管徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3800 | 4980 | 4980 | 5090 | |
寬 | mm | 2660 | 2760 | 2860 | 2930 | 2930 | 2775 | 2830 | ||
高 | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | ||
機(jī)組重量 | 機(jī)組略重 | kg | 2535 | 2635 | 2870 | 2995 | 3105 | 3210 | 3415 | |
運(yùn)行略重 | kg | 3550 | 3690 | 4020 | 4195 | 4350 | 4495 | 4780 |
注:
1.制冷工況:冷凍水進(jìn)水溫度7℃,溫差5℃,環(huán)境干球溫度7℃,濕球溫度28℃;
2.設(shè)計(jì)工況所需機(jī)組機(jī)外揚(yáng)程與性能參數(shù)表提供數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)偏差較大時(shí),可向公司提出要求,匹配相應(yīng)的水泵;
3.以上數(shù)據(jù)適用于冷制劑R22。